Nom du Golf | Type de parcours | Information et contact |
---|---|---|
Golf du Château d’Augerville | 18 trous par 72 6203 m | Golf du Château d’Augerville Place du Château 45330 Augerville-la-Rivière 02 38 32 12 07 |
Les Aisses Golf | 9-9-9 trous par 36-36-36 – 2998-2959-2885 m | Les Aisses Golf Domaine des Aisses RN 20 45340 La Ferte Saint-Aubain 02 38 64 80 87 |
Golf de Limère | 18 trous par 72 6221 m | Golf de Limère 1411 Allée de la Pomme de Pin 45160 Ardon 02 38 63 89 40 |
Golf de Marcilly | 18-9-9 trous par 72 6273 m | Golf de Marcilly Domaine de la Plaine 45240 Marcilly en Villette 02 38 76 11 73 |
Golf d’Orléans-Donnery | 18 trous par 71 5737 m | Golf d’Orléans-Donnery Domaine de la Touche 45450 Donnery 02 38 59 25 15 |
Golf de Sologne | 18 trous étendus sur 6 kilomètres | Golf de Sologne Ferme des Olleries D18 Route de Jouy le Potier 45240 La Ferté-Saint-Aubin 02 38 76 57 33 |
Golf de Sully sur Loire | 9-9-9 trous par 36-36-36 2932-2965-3097 | Golf de Sully sur Loire Domaine de l'Ousseau 45600 Viglain 02 38 36 52 08 |
Golf de Vaugouard | 18 trous par 72 5545 m | Golf de Vaugouard Chemin des Bois 45210 Fontenay sur Loing 02 38 89 79 00 |
Golfs dans le Loiret (45)
- Vision Golf
- /
- Parcours de golf en France
- /
- Golfs dans le Loiret (45)